Tabella

Interliga

H. Csapat M GY V +/- .PCT GB
1. Szentendre Sleepwalkers 2 2 0+141.000 --
2. Slovan Bratislava 2 1 1+100.500 1
3. Jánossomorja Rascals 2 1 1-100.500 1
4. BK Apollo Bratislava 0 0 000.000 1
5. TJ STU Angels Trnava 0 0 000.000 1
6. Érd Aeros 0 0 000.000 1
7. Fighting Flies Bratislava 2 0 2-140.000 2

NBI alapszakasz

H. Csapat M GY V +/- .PCT GB
1. Óbuda Brick Factory 2 1 1+60.500 --
2. Érd Aeros 2 1 1-60.500 0
3. Nagykanizsa Ants 0 0 000.000 0

NBII. alapszakasz

H. Csapat M GY V +/- .PCT GB
1. Szentendre Sleepwalkers II. 1 1 0+71.000 --
2. Hungarian Astros 2 1 1+200.500 0.5
3. Jászberény Stinky Sox 0 0 000.000 0.5
4. Nemesvámos Tigers 0 0 000.000 0.5
5. Érd Pioneers 1 0 1-270.000 1

NBIII. alapszakasz

H. Csapat M GY V +/- .PCT GB
1. CrossRoad Angels 1 1 0+211.000 --
2. Hódmezővásárhely Beavers 0 0 000.000 0.5
3. Mikepércs 0 0 000.000 0.5
4. Debrecen Tigers 0 0 000.000 0.5
5. Sopron Westwind 0 0 000.000 0.5
6. Nemesvámos Sharks 0 0 000.000 0.5
7. A. E. 424 1 0 1-210.000 1

Serdülő bajnokság Kelet

H. Csapat M GY V +/- .PCT GB
1. Érd Giants 1 1 0+31.000 --
2. Mikepércs Mosquitos 0 0 000.000 0.5
3. MAFC-Újbuda Rangers 0 0 000.000 0.5
4. Óbuda Brick Factory Jr. 1 0 1-30.000 1

Serdülő bajnokság Nyugat

H. Csapat M GY V +/- .PCT GB
1. Jánossomorja Rascals Jr. 1 1 0+61.000 --
2. Nagykanizsa Ants Jr. 0 0 000.000 0.5
3. Szentendre Sleepwalkers Jr. 0 0 000.000 0.5
4. Érd Pirates 1 0 1-60.000 1

Softball bajnokság

H. Csapat M GY V +/- .PCT GB
1. Hungarian Astros S. 2 2 0+411.000 --
2. Szentendre Sleepwalkers S. 2 2 0+111.000 0
3. Röntgen Kanizsa Ants 2 2 0+21.000 0
4. Notebooksopron Squirrels 2 0 2-110.000 2
5. Érd Wild Cats 4 0 4-430.000 3
A regisztráció jelenleg nem elérhető.